URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM
i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GSM 5G 1400 | 1427MHz - 1518MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5350MHz |
GPS L2 + GPS L5 | 1170MHz - 1280MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
RC315 | 310MHz - 320MHz |
RC433 + RC434 | 430MHz - 440MHz |
GSM 5G 3600 | 3600MHz - 3900MHz |
GSM 5G 3400 | 3400MHz - 3600MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi, Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS, GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
CDMA + RC868 | 850MHz - 894MHz |
☛ Promień zagłuszania: do 20 metrów (zależny od pasma) przy sile sygnału <-75dBm |
☛ Niezależna, płynna regulacja mocy każdego z zagłuszanych pasm |
☛ Możliwość niezależnego włączania / wyłączania każdego z pasm |
☛ Możliwość zasilania z instalacji samochodowej 12V |
☛ Wymiary z antenami (mm): 400/235/430 |
☛ Wymiary bez anten (mm): 400/235/70 |
☛ Waga: około 4kg |
⚠
Zagłuszanie sygnałów jest zabronione z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w art. 178 Prawa Telekomunikacyjnego.
Zakłócanie niektórych pasm częstotliwości może uniemożliwić prawidłową pracę urządzeń komunikacyjnych, nawigacyjnych
i ratowniczych, od których w dużym stopniu zależy ludzkie życie.