URZĄDZENIA & SYSTEMY TSCM i SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GSM 5G 1400 | 1427MHz - 1518MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5350MHz |
GPS L2 + GPS L5 | 1170MHz - 1280MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
RC315 | 310MHz - 320MHz |
RC433 + RC434 | 430MHz - 440MHz |
GSM 5G 3600 | 3600MHz - 3900MHz |
GSM 5G 3400 | 3400MHz - 3600MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
UHF + CDMA 450 | 400MHz - 470MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GSM 5G 1400 | 1427MHz - 1518MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5350MHz |
GPS L2 L5 | 1170MHz - 1280MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
RC315 | 310MHz - 320MHz |
RC433 + RC434 | 430MHz - 440MHz |
GSM 5G 3600 | 3600MHz - 3900MHz |
GSM 5G 3400 | 3400MHz - 3600MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GPS L3 L4 | 1370MHz - 1390MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5700MHz |
GPS L2 L5 | 1170MHz - 1280MHz |
CDMA + RC868 | 850MHz - 894MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
RC315 | 310MHz - 320MHz |
RC433 + RC434 | 430MHz - 440MHz |
UHF | 400MHz - 470MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GPS L3 L4 | 1370MHz - 1390MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
GPS L2 L5 | 1170MHz - 1280MHz |
CDMA + RC868 | 850MHz - 894MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
GPS L2 L5 | 1170MHz - 1280MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GSM 5G 1400 | 1427MHz - 1518MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5350MHz |
GPS L2 + GPS L5 | 1170MHz - 1280MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
RC315 | 310MHz - 320MHz |
RC433 + RC434 | 430MHz - 440MHz |
GSM 5G 3600 | 3600MHz - 3900MHz |
GSM 5G 3400 | 3400MHz - 3600MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
CDMA + RC868 | 850MHz - 894MHz |
W TGS-800 zaimplementowano technologie stosowane w profesjonalnych urządzeniach zagłuszających nowej generacji.
Umożliwiło to uzyskanie większej skuteczności blokowania sygnałów w porównaniu do innych urządzeń w tej klasie cenowej.
Zintegrowana z antenami i zasilaczem obudowa oraz estetyczny wygląd nie wpływa w znaczący sposób na estetykę wnętrz.
Dzięki temu zagłuszacz doskonale nadaje się do wykorzystania w salach obrad, salach konferencyjnych itp.
Zagłuszacz TGS-800 dostarczany jest w komplecie ze specjalistyczną, wodoszczelną walizką, wykonaną z odpornego na urazy mechaniczne polipropylenu, umożliwiającą bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia.
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
UHF | 400MHz-470MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
VHF | 130MHz-174MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
Zagłuszacz FD-60 wyposażony jest standardowo w anteny panelowe - logarytmiczne AL-100 na przewodzie 1.5m.
Zapewniają one najlepszą skuteczność tłumienia sygnałów, wymagają jednak specjalnego mocowania (np. maszt lub wysięgnik).
Opcjonalnie, urządzenie może pracować na antenach dookólnych lub magnetycznych, jednak wiąże się to ze stratą skuteczności.
VHF | 135MHz - 175MHz |
LTE - 4G 800 | 790MHz - 862MHz |
GPS L3 L4 | 1370MHz - 1390MHz |
3G - UMTS | 2110MHz - 2170MHz |
WiFi - Bluetooth 5.2G | 5100MHz - 5700MHz |
LTE - 4G 2600 | 2500MHz - 2690MHz |
UHF | 400MHz - 470MHz |
GSM 900 | 925MHz - 960MHz |
GPS L1 | 1570MHz - 1580MHz |
WiFi - Bluetooth 2.4G | 2400MHz - 2500MHz |
DCS - GSM 1800 | 1805MHz - 1900MHz |
WiFi - Bluetooth 5.8G | 5700MHz - 5900MHz |
Zagłuszacz FDM-200 cechuje się całkowicie zintegrowaną budową;
Zasilacz, anteny, opcjonalny akumulator i wszystkie inne podzespoły stanowią jedną, bezobsługową i ergonomiczną całość.
Zagłuszacz może być mocowany do ścian, wysięgników lub statywów przy pomocy dołączanych do zestawu akcesoriów.
Włączanie i wyłaczanie "jammer-a" realizowane jest pilotem zdalnego sterowania, pracującego na falach podczerwonych.
Opcjonalna możliwość sterowania urządzeniem przez kabel sieciowy umożliwia pełną, zdalną kontrolę zagłuszacza.
Zagłuszacz taktyczny ST-1000 przeznaczony jest do zagłuszania pasm częstotliwości, które mogą być wykorzystywane do zdalnej inicjacji ED, blokowania nieuprawnionej komunikacji pasm telefonii komórkowej CDMA, GSM, LTE, 3G, 4G, WiMax, sieci bezprzewodowych, urządzeń lokalizacyjnych pasm GPS, wybranych kanałów zdalnego sterowania, pasm wykorzystywanych przez najnowsze technologie transmisji danych (LoRa i inne) oraz innych częstotliwości według wymagań zamawiającego.
Rodzaj modulacji oraz moc dla poszczególnych pasm, został opracowany w głównej mierze dla potrzeb oddziałów, służb i agencji antyterrorystycznych. Konstrukcja i działanie ST-1000 uwzględnia konsultacje z osobami wykorzystującymi urządzenia o podobnym przeznaczeniu podczas czynności i działań operacyjnych.
Zagłuszacz taktyczny ST-1000 oraz inne zagłuszacze taktyczne, dostępne są wyłącznie dla uprawnionych służb i instytucji na specjalne zamówienie. Ze względu na specyfikę urządzenia - wycena oraz termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
⚠
Zagłuszanie sygnałów jest zabronione z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w art. 178 Prawa Telekomunikacyjnego.
Urządzenia zagłuszające dostępne są tylko na zamówienie, które realizowane są wyłącznie dla uprawnionych służb i instytucji.
Wszystkie podane na niniejszej stronie dane, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
Nie odpowiadamy za używanie urządzeń niezgodnie z obowiązującym prawem.